Baton surowy Nutrend 50 g
Wspaniałe paluszki owocowe, spełniające warunki technologii produkcji RAW, które są idealnym źródłem energii do każdej czynności.
Kurier DHL Express (platność z wyprzedzeniem) | 14,90 zł |
---|---|
Kurier DHL Express (dobírka) | 19,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (dobírka) | 14,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (platność z wyprzedzeniem) | 9,90 zł |
Baton Nutrend Raw 50 g
Wszystkie produkty RAW muszą spełniać warunki niskiej obróbki cieplnej nie przekraczającej granicy 42 ° C dla wszystkich zawartych surowców. Dzięki technologii produkcji RAW zakłada się utrzymanie maksymalnej wartości wszystkich enzymów, witamin i minerałów pochodzących z oryginalnych źródeł. Batony RAW Bar nie zawierają konserwantów, są bogate w błonnik, nie zawierają również dodatków i cukru. Baton jest naturalnie bezglutenowy i nie zawiera składników mlecznych.
Nutrend Raw Bar w punktach:
- Technologia produkcji RAW
- idealne źródło energii
- zawartość enzymów, minerałów i witamin
- niska zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych
- źródło błonnika
- bez konserwantów, dodatków i cukru
- naturalnie bezglutenowe i bez składników mlecznych
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze w | 100 gramów | 50g | 100 gramów | 50g |
Smaki: | nerkowiec / jabłko | fig / papaja | ||
wartość energetyczna | 1690 kJ / 403 kcal | 845 kJ / 202 kcal | 1316 kJ / 312 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
Tłuszcze | 13,6 g | 6,8 g | 1,3 g | 0,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 1 g | 0,2 g | 0,1 g |
Węglowodany | 58 g | 29 g | 66,1 g | 33,1 g |
- z których cukrów | 50,8 g | 25,4 g | 64,3 g | 332,2 g |
Błonnik | 8,5 g | 4,3 g | 12,5 g | 6,3 g |
Białka | 7,8 g | 3,9 g | 2,6 g | 1,3 g |
Sól* | 0,09 g | 0,05 g | 0,01 g | 0,01 g |
Wartości odżywcze w | 100 gramów | 50g | 100 gramów | 50g |
smaki: | morela / migdał | kakao / orzech laskowy | ||
wartość energetyczna | 1619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal | 1635 kJ / 391 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
Tłuszcze | 13,9 g | 7 g | 14,5 g | 7,3 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,6 g | 1,7 g | 0,9 g |
Węglowodany | 50,1 g | 25,1 g | 48,6 g | 24,3 g |
- z których cukrów | 46,6 g | 23,3 g | 47,3 g | 23,7 g |
Błonnik | 13 g | 6,5 g | 15,4 g | 7,7 g |
Białka | 8,8 g | 4,4 g | 8,8 g | 4,4 g |
Sól* | 0,05 g | 0,03 g | 0,06 g | 0,03 g |
Wartości odżywcze w | 100 gramów | 50g |
smak: | kakao / żurawina | |
wartość energetyczna | 1272 kJ / 302 kcal | 636 kJ / 151 kcal |
Tłuszcze | 1,9 g | 1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g |
Węglowodany | 57,7 g | 28,9 g |
- z których cukrów | 53,1 g | 26,6 g |
Błonnik | 14,9 g | 7,5 g |
Białka | 6 g | 3 g |
Sól* | 0,1 g | 0,05 g |
* Sól jest zawarta tylko dzięki naturalnie występującemu sodowi.
Składniki:
Smak jabłka / nerkowca: suszone daktyle, orzechy nerkowca 30%, suszone jabłka BIO 15%.
Smak fig / papaja: suszone daktyle, suszone figi 30%, suszona papaja 18%, suszone jabłka BIO.
Smak morela / migdał: Daktyle suszone, migdały 25%, morele suszone 20% (morele 97%, mąka ryżowa).
Aromat kakao / orzech laskowy : Daktyle suszone, orzechy laskowe 25%, kakao 10%.
Smak kakao / żurawina : Daktyle suszone, Żurawina suszona (Vaccinium vitis-idaea) 11%, kakao 10%.
Recenzje użytkowników
OK