Knuspi Crispbread 150 g - fitness
Doskonałe chrupiące plastry wieloziarniste z dużą zawartością błonnika.
Bez přidaného cukru
Bez éček
Bez oleju palmowego
4,07 zł vč. DPH
27,13 zł / kg
na magazynie
Zákaznická linka
a pomoc s nákupem
725 473 077
(Po-Pá 6:00 - 20:00)
Kurier DHL Express (platność z wyprzedzeniem) | 14,90 zł |
---|---|
Kurier DHL Express (dobírka) | 19,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (dobírka) | 14,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (platność z wyprzedzeniem) | 9,90 zł |
Až 10% slevy pro registrované
Dárky a vzorky k nákupu zdarma
Přes 20 výdejních míst po celé ČR
ECO zabalení vašich zásilek
Knuspi Crispbread Fitness 150 g
doskonałe, chrupiące plastry wieloziarniste o wysokiej zawartości błonnika.
- ekstruzja zwiększa zawartość błonnika w produkcie końcowym.
- niższy indeks glikemiczny niż produkty dmuchane.
- wysoka zawartość minerałów i pierwiastków śladowych.
- knuspi warzywne są bezglutenowe - nie zawierają pszenicy
Składniki:
szatkownica żytnia 25%, szatkownica ryżu (22%), szatkownica pszenna (22%), mąka żytnia, otręby pszenne, otręby kukurydziane, skrobia ziemniaczana suszona, serwatka suszona, sól, kuler e150a
produkt zawiera gluten i przetwory z mleka krowiego
Wartości odżywcze
wartość odżywcza na 100 g produktu:
smak | warzywo | 3 rodzaje sera |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1355 kj / 325 kcal | 1225 kj / 294 kcal |
białka | 9,8 g | 10,5 g |
węglowodany | 66,4 g | 63,4 g |
- w tym cukier | 0,8 g | 1,9 g |
tłuszcze | 1 g | 1,5 g |
- Tego nas. Kwasy tłuszczowe | 0,1 g | 0,3 g |
błonnik | 5 g | 8,3 g |
sód | 0,7 g | 0,7 g |
smak | zdatność | graham i zioła |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1264 kj / 303 kcal | 1234 kj / 296 kcal |
białka | 9,9 g | 10 g |
węglowodany | 59,5 g | 64,1 g |
- w tym cukier | 2,5 g | 2,3 g |
tłuszcze | 1,4 g | 1,3 g |
- Tego nas. Kwasy tłuszczowe | 0,2 g | 0,2 g |
błonnik | 13 g | 8,8 g |
sód | 0,5 g | 0,3 g |
Recenzje użytkowników
25.09.2020