Prom-IN Napój na stawy 280 g
Odżywka na stawy w proszku wzbogacona witaminą c.
Kurier DHL Express (old.payment_prepay_type_order_prepay_gopay) | 14,90 zł |
---|---|
Kurier DHL Express (platność z wyprzedzeniem) | 14,90 zł |
Kurier DHL Express (dobírka) | 19,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (dobírka) | 14,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (old.payment_prepay_type_order_prepay_gopay) | 9,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (platność z wyprzedzeniem) | 9,90 zł |
Prom-IN Napój na stawy 280 g
Odżywka na stawy w proszku wzbogacona witaminą c.
jedna dawka zawiera:
- 5000 mg hydrolizowanego kolagenu Fortigel®
- 5000 mg hydrolizowanego kolagenu tendoforte®
- 1200 mg glukozaminy
- 600 mg metylosulfonylometanu
- 600 mg chondroityny
Wymieszać 14 g mieszaniny (6 płaskich miarek) w wytrząsarce z 200-300 ml niegazowanej wody
zalecana dzienna porcja
14 g mieszanki (6 miarek)
Wymieszać 14 g mieszaniny (6 płaskich miarek) w wytrząsarce z 200-300 ml niegazowanej wody
zalecana dzienna porcja
14 g mieszanki (6 miarek)
Rekomendowana dawka
- Wymieszać 14 g mieszaniny (6 płaskich miarek) w wytrząsarce z 200-300 ml niegazowanej wody
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze (grep) | na 100 g | na porcję (14 g) |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1154 kj / 272 kcal | 162 kj / 38 kcal |
tłuszcze | 0,1 g | 0 g |
- Tego nas. Kwasy tłuszczowe | 0,1 g | 0 g |
węglowodany | 0,9 g | 0,1 g |
- z których cukrów | 0,2 g | 0 g |
błonnik | 0,4 g | 0,1 g |
białka | 70,4 g | 9,9 g |
Sól | 0 g | 0 g |
zawartość substancji aktywnych | ||
hydrolizowany kolagen fortigel® | 36,700 mg | 5000 mg |
hydrolizowany kolagen tendoforte® | 36,700 mg | 5000 mg |
siarczan glukozaminy | 8800 mg | 1200 mg |
msm (metylosulfonylometan) | 4400 mg | 600 mg |
siarczan chondroityny | 4400 mg | 600 mg |
ekstrakt z boswellia serrata | 2200 mg | 300 mg |
Kwas hialuronowy | 1400 mg | 200 mg |
kapsaicyna | 70 mg | 10 mg |
witamina C | 740 mg (925% rhp *) | 100 mg (125% rhp *) |
Wartości odżywcze (bez wykładu) | na 100 g | na porcję (14 g) |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1154 kj / 272 kcal | 162 kj / 38 kcal |
tłuszcze | 0 g | 0 g |
- Tego nas. Kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
węglowodany | 3,8 g | 0,5 g |
- z których cukrów | 0 g | 0 g |
błonnik | 0,1 g | 0,1 g |
białka | 70,4 g | 9,9 g |
Sól | 0 g | 0 g |
zawartość substancji aktywnych | ||
hydrolizowany kolagen fortigel® | 36,700 mg | 5000 mg |
hydrolizowany kolagen tendoforte® | 36,700 mg | 5000 mg |
siarczan glukozaminy | 8800 mg | 1200 mg |
msm (metylosulfonylometan) | 4400 mg | 600 mg |
siarczan chondroityny | 4400 mg | 600 mg |
ekstrakt z boswellia serrata | 2200 mg | 300 mg |
Kwas hialuronowy | 1400 mg | 200 mg |
kapsaicyna | 70 mg | 10 mg |
witamina C | 740 mg (925% rhp *) | 100 mg (125% rhp *) |
Składniki:
Aromat : hydrolizowany kolagen fortigel®, hydrolizowany kolagen tendoforte®, siarczan glukozaminy, msm (metylosulfonylometan), siarczan chondroityny, glukoza, ekstrakt z boswellia serrata (trociny), kwas hialuronowy, witamina c (kwas l-askorbinowy), enzym: bromela kapsaicyna
Smak grejpfruta : hydrolizowany kolagen fortigel®, hydrolizowany kolagen tendoforte®, siarczan glukozaminy, MSM (metylosulfonylometan), siarczan chondroityny, ekstrakt z boswellia serrata (trociny), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas hialuronowy, kwas askorbinowy l , barwniki: beta-karoten, koncentrat buraczany, substancje słodzące: sukraloza, neohesperydyna, aromat, enzym: bromelaina, kapsaicyna
Recenzje użytkowników
Do tego produktu nie dodano żadnych recenzji