Bombus Raw ENERGY Cytryna i kokos BIO, 50 g
4,6 32 recenzji
Pakowanie
50 g
4,99 złz VAT
99,80 zł / kg
Wgryź się w ten pyszny egzotyczny baton z cytryną i kokosem.
Skład:
| WARTOŚCI ODŻYWCZE: | 100G | 50G |
| Energia: | 1669 kJ | 834,5 kJ |
| Kalorie: | 400 Kcal | 200 Kcal |
| Tłuszcze: | 17,8 g | 8,9 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 15,5 g | 7,8 g |
| Węglowodany: | 61 g | 30,5 g |
| W tym cukry: | 48 g | 24 g |
| Błonnik: | 10,2 g | 5,1 g |
| Białko: | 3,6 g | 1,8 g |
| Sól: | 0,04 g | 0,02 g |
daktyle 72%, kokos 27%, zagęszczony sok z cytryny 0,8%, olejek cytrynowy 0,2%.











