GRIZLY Wiśnie naturalne, 250 g
Nie masz czasu na przygotowanie przekąski? Nic nie szkodzi, zabierz ze sobą nasze suszone wiśnie i problem rozwiązany! Możesz je jeść od razu, ponieważ są bez pestek.
Pakowanie
Wartości odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna: | 1371 kJ/ 328 kcal |
| Tłuszcz: | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g |
| Węglowodany: | 78 g |
| w tym cukry: | 67 g |
| Błonnik: | 2,5 g |
| Białko: | 2,5 g |
| Sól: | 0 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Suszone owoce |
|---|---|
| Skład: | Wiśnie 99,5 %, olej słonecznikowy |
| Alergeny: | Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych i innych orzechów. |
| Kraj pochodzenia: | Uzbekistan |
| Opakowanie: | Praktyczne, wielokrotnie zamykane opakowanie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. |
Podobne produkty
Popis
GRIZLY Wiśnie naturalne 250 g
Jeśli należysz do miłośników ciast wiśniowych, lodów lub jogurtów o smaku wiśni, z pewnością pokochasz także nasze suszone wiśnie. Urzekną Cię swoją charakterystyczną słodko-kwaśną nutą oraz faktem, że w ich składzie nie znajdziesz żadnego dodatku cukru ani konserwantów. Możesz je spakować na przekąskę nie tylko dla siebie, ale także dla dzieci. Suszone wiśnie to również doskonały dodatek do owsianki, jogurtu naturalnego czy rozmaitych deserów. A najlepsze jest to, że są bez pestek, więc gdy tylko dotrą do Twojego domu, możesz je zajadać bez obaw.
Dlaczego warto wybrać suszone wiśnie GRIZLY?
- 100% naturalne i bez pestek
- nie zawierają dodatku cukru ani konserwantów
- charakterystyczny słodko-kwaśny smak
- miękka konsystencja
Składniki
Wartości odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna: | 1371 kJ/ 328 kcal |
| Tłuszcz: | 0,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g |
| Węglowodany: | 78 g |
| w tym cukry: | 67 g |
| Błonnik: | 2,5 g |
| Białko: | 2,5 g |
| Sól: | 0 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Suszone owoce |
|---|---|
| Skład: | Wiśnie 99,5 %, olej słonecznikowy |
| Alergeny: | Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych i innych orzechów. |
| Kraj pochodzenia: | Uzbekistan |
| Opakowanie: | Praktyczne, wielokrotnie zamykane opakowanie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. |
