Nutrend Białko po treningu 540 g
Kurier DHL Express (old.payment_prepay_type_order_prepay_gopay) | 14,90 zł |
---|---|
Kurier DHL Express (platność z wyprzedzeniem) | 14,90 zł |
Kurier DHL Express (dobírka) | 19,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (dobírka) | 14,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (old.payment_prepay_type_order_prepay_gopay) | 9,90 zł |
DHL - odbiór w punkcie (platność z wyprzedzeniem) | 9,90 zł |
Nutrend Białko po treningu 540 g
- 41% białka
- markowy hydrolizowany izolat białka serwatki Hydrovon ™
- izolat serwatki premium (WPI)
- premium ultrafiltrowany koncentrat serwatki (WPC)
- 19 g białka w jednej dawce
- 5 g BCAA w jednej dawce
- mieszanina węglowodanów Palatinose ™ i ModCarb ™
- L-alanina
- L-glutamina
- enzym trawienny Tolerase ™ L
- bioaktywna siara
- ekstrakt z ginkgo biloba
- magnez
- cynk
- witaminy B5, B6 i B12
- bez sztucznych barwników
- bezglutenowe
Rekomendowana dawka
- Wymieszać porcję 45 g (2 miarki) w 200 ml wody.
- Nadaje się do spożycia bezpośrednio po treningu.
- Następną dawkę można przyjąć o dowolnej porze dnia, nie dłużej niż 60 minut od zwykłej diety.
- Maksymalna zalecana dzienna porcja to 90 g.
Wartości odżywcze
Smak: Czekolada | 100 gramów | Dawka - 45 g |
wartość energetyczna | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Tłuszcze | 2,4 g | 1,1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,6 g |
Węglowodany | 33 g | 14,9 g |
- z których cukrów | 18,3 g | 8,2 g |
Błonnik | 4,2 g | 1,9 g |
Białka | 41 g | 18,5 g |
Sól | 0,7 g | 0,3 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Laktaza enzymu trawiennego | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamina | 2222 mg | 1000 mg |
Magnez | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Potas | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Cynk | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kwas pantotenowy | 13, 3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Witamina B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Witamina b12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ekstrakt z Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
Alanina | 3944 mg | 1775 mg |
Arginina | 1005 mg | 452 mg |
Kwas L-asparaginowy | 4415 mg | 1987 mg |
Cysteina | 961 mg | 433 mg |
Kwas L-glutaminowy | 7041 mg | 3168 mg |
Glicyna | 657 mg | 395 mg |
Histydyna | 743 mg | 334 mg |
Izoleucyna *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lizyna ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-metionina ** | 887 mg | 399 mg |
L-fenyloalanina ** | 1316 mg | 592 mg |
Proline | 2136 mg | 961 mg |
Seryna | 1807 mg | 813 mg |
L-treonina ** | 2397 mg | 1079 mg |
Tyrozyna | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin *** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptofan ** | 702 mg | 316 mg |
* wartość odniesienia dochodu | ||
** EAA - niezbędne aminokwasy | ||
*** BCAA - aminokwasy rozgałęzione | ||
ALU - jednostka laktazy | ||
Zawartość miarki: 22,5 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 45 g / 200 ml wody |
Smak: truskawka, wanilia | 100 gramów | Dawka - 45 g |
wartość energetyczna | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Tłuszcze | 2,2 g | 1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,5 g |
Węglowodany | 35,7 g | 16,1 g |
- z których cukrów | 18,8 g | 8,5 g |
Błonnik | 2,5 g | 1,1 g |
Białka | 41 g | 18,5 g |
Sól | 0,8 g | 0,3 g |
Colostrum | 555 mg | 249 mg |
Laktaza enzymu trawiennego | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-glutamina | 2222 mg | 1000 mg |
Magnez | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
Potas | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
Cynk | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
Kwas pantotenowy | 13, 3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
Witamina B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
Witamina b12 | 12 μg = 480% * | 4,5 μg = 180% * |
Ekstrakt z Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
Alanina | 3944 mg | 1775 mg |
Arginina | 1005 mg | 452 mg |
Kwas L-asparaginowy | 4415 mg | 1987 mg |
Cysteina | 961 mg | 433 mg |
Kwas L-glutaminowy | 7041 mg | 3168 mg |
Glicyna | 657 mg | 395 mg |
Histydyna | 743 mg | 334 mg |
Izoleucyna *** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin *** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lizyna ** | 3930 mg | 1768 mg |
L-metionina ** | 887 mg | 399 mg |
L-fenyloalanina ** | 1316 mg | 592 mg |
Proline | 2136 mg | 961 mg |
Seryna | 1807 mg | 813 mg |
L-treonina ** | 2397 mg | 1079 mg |
Tyrozyna | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin *** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptofan ** | 702 mg | 316 mg |
* wartość odniesienia dochodu | ||
** EAA - niezbędne aminokwasy | ||
*** BCAA - aminokwasy rozgałęzione | ||
ALU - jednostka laktazy | ||
Zawartość miarki: 22,5 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 45 g / 200 ml wody |
Składniki:
Smak czekoladowy: 20% koncentrat białka serwatkowego (zawiera lecytynę słonecznikową), 19% izolat białka serwatki, maltodekstryna, dekstroza, 8% hydrolizat białka serwatki - HydrovonTM, kakao, 5% izomaltuloza - PalatinoseTM (jest źródłem fruktozy i glukozy), glukon 3% kompleks węglowodanów zbożowych bez glutenu (owies, komosa ryżowa, amarantus, kasza gryczana, proso) - ModCarbTM, L-glutamina, L-alanina, mieszanka gumy arabskiej i błonnika pszennego (bez glutenu), bisglicynian magnezu, L-leucyna, emulgator lecytyna sojowa , siara (min. 30% immunoglobulin), L-izoleucyna, L-walina, aromat, zagęszczacz guma ksantanowa, tlenek magnezu, dodatki przeciwzbrylające krzemionka i fosforan wapnia, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, siarczan cynku mono-L-metioniny - L-OptiZinc ®, enzym trawienny laktazy - ToleraseTM L, ekstrakt z Ginkgo biloba (24% flawonów), D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina. L-OptiZinc ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym InterHealth NI.
Smak truskawkowy: 26% koncentrat białka serwatkowego (zawiera lecytynę słonecznikową), maltodekstryna, 15% izolat białka serwatki, dekstroza, 8% hydrolizat białka serwatkowego - HydrovonTM, 5% izomaltuloza - PalatinoseTM (jest źródłem fruktozy i glukozy), glukonian potasu 3, bezglutenowy kompleks węglowodanów zbożowych (owies, komosa ryżowa, amarantus, kasza gryczana, proso) - ModCarbTM, L-glutamina, L-alanina, mieszanka gumy arabskiej i błonnika pszennego (bezglutenowego), bisglicynian magnezu, aromat, L-leucyna, emulgator lecytyna sojowa , siara (min. 30% immunoglobulin), L-izoleucyna, L-walina, koncentrat buraczany, zagęszczacz guma ksantanowa, tlenek magnezu, substancje przeciwzbrylające krzemionka i fosforan wapnia, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, mono-L-metionina siarczan cynku - L-OptiZinc®, enzym trawienny laktaza - ToleraseTM L, ekstrakt z Ginkgo biloba (24% flawonów), D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina. L-OptiZinc ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym InterHealth NI.
Aromat waniliowy: 26% koncentrat białka serwatkowego (zawiera lecytynę słonecznikową), maltodekstryna, 15% izolat białka serwatkowego, dekstroza, 8% hydrolizat białka serwatki - HydrovonTM, 5% izomaltuloza - PalatinoseTM (jest źródłem fruktozy i glukozy), 3% glukonian potasu, 3% glukonian potasu bezglutenowy kompleks węglowodanów zbożowych (owies, komosa ryżowa, amarantus, kasza gryczana, proso) - ModCarbTM, L-glutamina, L-alanina, mieszanka gumy arabskiej i błonnika pszennego (bezglutenowego), bisglicynian magnezu, aromat, L-leucyna, emulgator lecytyna sojowa , siara (min. 30% immunoglobulin), L-izoleucyna, L-walina, zagęszczacz guma ksantanowa, tlenek magnezu, dodatki przeciwzbrylające krzemionka i fosforan wapnia, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, siarczan cynku mono-L-metioniny - L- OptiZinc ®, laktaza enzymu trawiennego - ToleraseTM L, ekstrakt z Ginkgo biloba (24% flawonów), D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik beta-karotenowy, cyjanokobalamina. L-OptiZinc ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym InterHealth NI.
Ostrzeżenie dla alergików: alergeny są zaznaczone pogrubioną czcionką w składzie produktu.
Recenzje użytkowników
Do tego produktu nie dodano żadnych recenzji