NEKTON Zestaw prezentowy L - Tuńczyk, 1 ks
Pakowanie
Zestaw prezentowy L - Tuńczyk naładowany białkiem. Znajdziesz tu kawałki tuńczyka w sosie własnym, oliwie z oliwek, oleju słonecznikowym lub sosie pomidorowym.
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w sosie własnym | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
438 kJ / 103 kcal |
| Tłuszcze: | 0,4 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 0,11 g |
| Węglowodany: | 0,9 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 24 g |
| Sól: | 1,2 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w sosie pomidorowym | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
812 kJ / 195 kcal |
| Tłuszcze: | 14,1 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,5 g |
| Węglowodany: | 2,5 g |
| w tym cukry: | <0,5 g |
| Białko: | 14,6 g |
| Sól: | 1,2 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w oleju słonecznikowym | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
834 kJ / 200 kcal |
| Tłuszcze: | 12,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,4 g |
| Węglowodany: | 0,5 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 22 g |
| Sól: | 1,7 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w oliwie z oliwek | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
1 192 kJ / 285 kcal |
| Tłuszcze: | 21 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 2,9 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 24 g |
| Sól: | 1,5 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w sosie własnym kawałki wellness | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
340 kJ / 80 kcal |
| Tłuszcze: | <0,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | <0,1 g |
| Węglowodany: | <0,5 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 19 g |
| Sól: | 0,81 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / tuńczyk w oleju słonecznikowym kawałki wellness | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: |
1 131 kJ / 270 kcal |
| Tłuszcze: | 22 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 4 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Białko: | 17 g |
| Sól: | 2 g |

