NEKTON Zestaw degustacyjny Wellness Sałatki, 1 ks
Pakowanie
Zestaw degustacyjny Wellness Sałatki to wybór pysznych dań. Czekają na Ciebie trzy sałatki z łososiem i trzy z tuńczykiem inspirowane kuchniami świata.
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness couscoous | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 755 kJ / 181 kcal |
| Tłuszcze: | 9,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 0,9 g |
| Węglowodany: | 12 g |
| w tym cukry: | 3 g |
| Białko: | 11 g |
| Sól: | 0,7 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness mexico | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 760 kJ / 183 kcal |
| Tłuszcze: | 13 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,1 g |
| Węglowodany: | 6,2 g |
| w tym cukry: | 3,2 g |
| Białko: | 9 g |
| Sól: | 1,3 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness wild rice | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 874 kJ / 211 kcal |
| Tłuszcze: | 16 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,3 g |
| Węglowodany: | 6,6 g |
| w tym cukry: | 1,9 g |
| Białko: | 8,8 g |
| Sól: | 1,1 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness India | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 618 kJ / 148 kcal |
| Tłuszcze: | 7,16 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,23 g |
| Węglowodany: | 11,17 g |
| w tym cukry: | 3,6 g |
| Białko: | 8,58 g |
| Sól: | 0,9 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness mexico łosoś | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 591 kJ / 142 kcal |
| Tłuszcze: | 8,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 2,9 g |
| Węglowodany: | 6,9 g |
| w tym cukry: | 1,9 g |
| Białko: | 9 g |
| Sól: | 0,85 g |
| Wartość odżywcza na 100 g / wellness red quinoa | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 674 kJ / 162 kcal |
| Tłuszcze: | 9,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe: | 1,53 g |
| Węglowodany: | 9,18 g |
| w tym cukry: | 1 g |
| Białko: | 8,42 g |
| Sól: | 0,82 g |

