GRIZLY Corn Flakes, 375 g
Pożywne śniadanie pełne witamin, które przygotujesz w kilka chwil. Płatki kukurydziane wzbogacone o 9 witamin i żelazo.
Pakowanie
Pożywne śniadanie pełne witamin, które przygotujesz w kilka chwil. Płatki kukurydziane wzbogacone o 9 witamin i żelazo.
| Wartość odżywcza | Na 100 g | RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Tłuszcz: | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany: | 75 g | 29 % |
| w tym cukry: | 5,1 g | 6 % |
| Błonnik: | 2,5 g | - |
| Białko: | 7,2 g | 14 % |
| Sól: | 1,3 g | 22 % |
| Witamina E: | 12 mg | 100 % |
| Tiamina: | 1,1 mg | 100 % |
| Ryboflawina: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacyna: | 16 mg | 100 % |
| Witamina B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Kwas foliowy: | 200 µg | 100 % |
| Witamina B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Kwas pantotenowy: | 6 mg | 100 % |
| Żelazo: | 10 mg | 71 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Ekstrudowane płatki kukurydziane z witaminami i żelazem. |
|---|---|
| Składniki: | kasza kukurydziana 94 %, cukier, premiks witaminowy z żelazem (tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, niacyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy, witamina E, żelazo), sól. |
| Alergeny: | Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy, mleko, soję, jaja, sezam i zboża zawierające gluten. |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ciepła i światła słonecznego. |
Podobne produkty
Popis
Szybkie śniadanie pełne witamin
Zacznij dzień chrupiącymi płatkami kukurydzianymi
Są wzbogacone w witaminy z grupy B dla wspierania metabolizmu i odporności, witaminę E dla ochrony komórek oraz ryboflawinę z żelazem dla zmniejszenia zmęczenia i wyczerpania.
Surowiec najwyższej jakości i czysty skład
Ekstrudowane płatki kukurydziane są wytwarzane w 94% z wysokiej jakości kaszy kukurydzianej. Wyróżniają się lekką, chrupiącą strukturą i naturalnie delikatnym smakiem.
Praktyczne i ekologiczne opakowanie
Corn Flakes są pakowane bezpośrednio u producenta do nadającego się do recyklingu papierowego pudełka z praktycznym otwieraniem. Dzięki produkcji bez pośredników zmniejsza się ślad ekologiczny.
Jak najlepiej delektować się płatkami?
Składniki
| Wartość odżywcza | Na 100 g | RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Tłuszcz: | 1,4 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany: | 75 g | 29 % |
| w tym cukry: | 5,1 g | 6 % |
| Błonnik: | 2,5 g | - |
| Białko: | 7,2 g | 14 % |
| Sól: | 1,3 g | 22 % |
| Witamina E: | 12 mg | 100 % |
| Tiamina: | 1,1 mg | 100 % |
| Ryboflawina: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacyna: | 16 mg | 100 % |
| Witamina B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Kwas foliowy: | 200 µg | 100 % |
| Witamina B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Kwas pantotenowy: | 6 mg | 100 % |
| Żelazo: | 10 mg | 71 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Ekstrudowane płatki kukurydziane z witaminami i żelazem. |
|---|---|
| Składniki: | kasza kukurydziana 94 %, cukier, premiks witaminowy z żelazem (tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina B12, niacyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy, witamina E, żelazo), sól. |
| Alergeny: | Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy, mleko, soję, jaja, sezam i zboża zawierające gluten. |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ciepła i światła słonecznego. |

