GRIZLY Liofilizowane truskawki w mlecznej czekoladzie, 250 g
Liofilizowane truskawki oblane słodką mleczną czekoladą to prawdziwa uczta dla wszystkich łasuchów. Doskonałe połączenie świeżego owocowego smaku i delikatnej słodyczy.
Pakowanie
Wartości odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna: | 2092 kJ/ 500 kcal |
| Tłuszcze: | 25,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 15 g |
| Węglowodany: | 59 g |
| w tym cukry: | 57 g |
| Błonnik: | 3,5 g |
| Białko: | 6,5 g |
| Sól: | 0,19 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Czekoladowe słodycze |
|---|---|
| Skład: | czekolada mleczna 93 % (cukier, suszone mleko, masa kakaowa, masło kakaowe, suszone serwatki (mleko), naturalny aromat waniliowy, emulgator: soja lecytyny; truskawka 5 % (truskawka suszona mrożeniem, olej słonecznikowy), syrop glukozowy, dekstryn z tapioki, substancje szlifierskie: E414, E904; olej kokosowy, olej rzepakowy. |
| Allergeny: | Może zawierać ślady orzeszków ziemnych, orzechów i glutenu. |
| Kraj pochodzenia: | Holandia |
| Opakowanie: | Opakowanie PP |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym. |
Podobne produkty
Popis
GRIZLY Liofilizowane truskawki w mlecznej czekoladzie 250 g
Liofilizowane owoce w czekoladzie to ulubiona przekąska wszystkich łasuchów. Spróbuj chrupiących, mrożonych truskawek w mlecznej czekoladzie i pozwól się rozpieszczać słodyczą oraz delikatną kwaskowatością tej pyszności. Delikatne suszenie mrozem pozwala zachować naturalny smak, kolor i wartości odżywcze truskawek. Truskawki są idealne jako słodka przekąska, prezent lub dodatek do deserów. Delektuj się harmonią czekoladowej delikatności i orzeźwiającego owocu w każdym kęsie. Ta przyjemność na pewno nie skończy się na jednym kawałku!
Dlaczego warto wybrać liofilizowane truskawki w mlecznej czekoladzie?
- idealna przekąska dla miłośników owoców w czekoladzie
- doskonała mała przekąska w podróży
- przyjemnie chrupiące
Składniki
Wartości odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna: | 2092 kJ/ 500 kcal |
| Tłuszcze: | 25,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 15 g |
| Węglowodany: | 59 g |
| w tym cukry: | 57 g |
| Błonnik: | 3,5 g |
| Białko: | 6,5 g |
| Sól: | 0,19 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Czekoladowe słodycze |
|---|---|
| Skład: | czekolada mleczna 93 % (cukier, suszone mleko, masa kakaowa, masło kakaowe, suszone serwatki (mleko), naturalny aromat waniliowy, emulgator: soja lecytyny; truskawka 5 % (truskawka suszona mrożeniem, olej słonecznikowy), syrop glukozowy, dekstryn z tapioki, substancje szlifierskie: E414, E904; olej kokosowy, olej rzepakowy. |
| Allergeny: | Może zawierać ślady orzeszków ziemnych, orzechów i glutenu. |
| Kraj pochodzenia: | Holandia |
| Opakowanie: | Opakowanie PP |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym. |
