Przesilenie wiosenne – co to jest, co je powoduje i jak je pokonać naturalnie?
Osłabiona odporność i trudny rozruch po zimie. Wiosenne miesiące bywają dla organizmu wymagające – brak słońca i witamin przez wiele...
Nie oprzesz się delikatnemu smakowi kremowych białych jąder o finezyjnej strukturze. Ponadto, orzechy Pará są ogromnym źródłem selenu, który korzystnie wpływa na odporność organizmu.
Nie oprzesz się delikatnemu smakowi kremowych białych jąder o finezyjnej strukturze. Ponadto, orzechy Pará są ogromnym źródłem selenu, który korzystnie wpływa na odporność organizmu.
| Wartość energetyczna: | 2968 kJ / 709 kcal |
| Tłuszcz: | 66,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 15,1 g |
| Węglowodany: | 12,2 g |
| w tym cukry: | 2,3 g |
| Błonnik: | 7,6 g |
| Białko: | 14,3 g |
| Sól: | <0,02 g |
| Klasyfikacja administracyjna: | suszone orzechy w skorupkach |
|---|---|
| Składniki: | orzechy brazylijskie 100 % |
| Alergeny: | Zawiera orzechy. Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych, innych orzechów, dwutlenku siarki lub sezamu. |
| Kraj pochodzenia: | Boliwia, Brazylia |
| Opakowanie: | Opakowanie typu PP z możliwością wielokrotnego zamykania lub próżniowe opakowanie PP (może dojść do utraty próżni podczas transportu, co nie wpływa na jakość). |
| Przechowywanie: | Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. |
Orzechy brazylijskie nazywane są również orzechami para. Spożywając je, dostarczysz organizmowi wiele zdrowych tłuszczów i minerałów. Uwaga! Nie należy przesadzać z ilością – wystarczą 2 do 3 orzechów dziennie. Więcej przeczytasz tutaj.
Można je jeść samodzielnie lub pokroić i dodać do sałatek lub dań ryżowych. Idealne do gotowania, pieczenia albo zmieszać z innymi orzechami lub owocami suszonymi.
...orzechy brazylijskie rosną w amazońskiej dżungli na wysokim drzewie zwanym Juvia? Dojrzewają w owocach przypominających kokos, z których każdy zawiera 10–20 nasion w twardej skorupie. Drzewa kwitną jesienią podczas pory suchej, a dojrzewanie trwa rok i trzy miesiące.
| Wartość energetyczna: | 2968 kJ / 709 kcal |
| Tłuszcz: | 66,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 15,1 g |
| Węglowodany: | 12,2 g |
| w tym cukry: | 2,3 g |
| Błonnik: | 7,6 g |
| Białko: | 14,3 g |
| Sól: | <0,02 g |
| Klasyfikacja administracyjna: | suszone orzechy w skorupkach |
|---|---|
| Składniki: | orzechy brazylijskie 100 % |
| Alergeny: | Zawiera orzechy. Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych, innych orzechów, dwutlenku siarki lub sezamu. |
| Kraj pochodzenia: | Boliwia, Brazylia |
| Opakowanie: | Opakowanie typu PP z możliwością wielokrotnego zamykania lub próżniowe opakowanie PP (może dojść do utraty próżni podczas transportu, co nie wpływa na jakość). |
| Przechowywanie: | Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. |
Osłabiona odporność i trudny rozruch po zimie. Wiosenne miesiące bywają dla organizmu wymagające – brak słońca i witamin przez wiele...