GRIZLY Olej kokosowy dziewiczy BIO, 500
Olej wykorzystasz w kuchni na ciepło i na zimno, a także nadaje się do smażenia. Olej jest RAW i powstaje poprzez tłoczenie na zimno.
Pakowanie
Olej wykorzystasz w kuchni na ciepło i na zimno, a także nadaje się do smażenia. Olej jest RAW i powstaje poprzez tłoczenie na zimno.
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna: | 3696 kJ/ 883 kcal |
| Tłuszcz: | 100 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 95 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0,2 g |
| Sól: | 0 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Olej roślinny tłoczony na zimno, jednogatunkowy |
|---|---|
| Składniki: | olej kokosowy tłoczony na zimno* 100 %. *Produkt rolnictwa ekologicznego. |
| Kraj pochodzenia: | CZ-BIO-003 Rolnictwo spoza UE |
| Opakowanie: | Szklany słoik z zakręcanym wieczkiem |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze do 22°C. |
Podobne produkty
Popis
GRIZLY Olej kokosowy dziewiczy BIO 500 ml
Odkryj siłę natury w każdej kropli! Olej kokosowy GRIZLY jest w 100% naturalny, RAW i w jakości BIO, dzięki czemu zachowuje wszystkie cenne składniki. Dzięki zawartości średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest nie tylko świetną alternatywą dla zwykłych tłuszczów podczas gotowania, pieczenia i smażenia, ale także odżywczym eliksirem dla skóry i włosów. W kuchni z łatwością zastąpisz nim masło lub inne oleje – wystarczy zastosować ten sam stosunek 1:1. Punkt dymienia 177 °C czyni go wszechstronnym pomocnikiem do potraw na ciepło i na zimno.
Dbasz o siebie także od zewnątrz? Przygotuj domową maskę do włosów, nawilż suchą skórę lub delikatnie usuń makijaż. Więcej ciekawych informacji o oleju kokosowym, jego pochodzeniu, właściwościach, zaletach i podstawowych rodzajach przeczytasz na naszym blogu.
Dlaczego warto wybrać GRIZLY Olej kokosowy dziewiczy BIO?
- 100% naturalny skład
- Jakość BIO i RAW
- uniwersalne zastosowanie
Składniki
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna: | 3696 kJ/ 883 kcal |
| Tłuszcz: | 100 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 95 g |
| Węglowodany: | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Błonnik: | 0 g |
| Białko: | 0,2 g |
| Sól: | 0 g |
Klasyfikacja
| Klasyfikacja administracyjna: | Olej roślinny tłoczony na zimno, jednogatunkowy |
|---|---|
| Składniki: | olej kokosowy tłoczony na zimno* 100 %. *Produkt rolnictwa ekologicznego. |
| Kraj pochodzenia: | CZ-BIO-003 Rolnictwo spoza UE |
| Opakowanie: | Szklany słoik z zakręcanym wieczkiem |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze do 22°C. |
